Diameter och ålder för avverkningsmogen skog
De första siffrorna i tabellen anger diametern på brösthöjd i centimeter, de inom parentes anger åldern. Kartan över värmesummor i Finland visar de geografiska gränserna och värmesumman, day degrees, inom olika delar av landet.
| Värmesumma | 750-1 000 d.d. | 1 000 -1 200 | >1 2000 |
| Tall | |||
| Bördiga marker | 23-27 (90-120) | 24-28 (80-100) | 26-32 (70-90) |
| Torr mo (rätt mager) | 22-26 (100-130) | 23-27 (90-110) | 25-30 (80-100) |
| Karg mo | 21-25 (120-150) | 22-25 (100-130) | 22-26 (90-120) |
| Gran | |||
| Lundartad mo, bördig mark | 23-26 (100-130) | 26-30 (70-90) | 28-32 (70-90) |
| Frisk mo, (ganska bördig) | 22-25 (110-130) | 25-28 (80-100) | 26-30 (70-90) |
| Vårtbjörk | |||
| Lundartad mo, bördig mark | 21-23 (50-60) | 27-30 (60-70) | 28-32 (60-70) |
| Frisk mo | 21-23 (50-60) | 26-28 (60-70) | 26-30 (60-70) |
| Glasbjörk | |||
| Alla marktyper | 19-21 (50-60) | 22-25 (60-70) | 23-27 (60-70) |
Uppdaterat: 05.09.08


Skriv ut